Привет! Привет!
Время летит неумолимо и вот еще один месяц проскочил.
Начнем с общей статистики:
Рост 176см
13.10.2018 - ИМТ 36.2 - 112кг (начало подготовки к ЖШ)
26.11.2018 - ИМТ 34.4 - 106.6кг (Bypass)
26.12.2018 - ИМТ 33.3 - 103 кг
26.01.2019 - ИМТ 31.8 - 98.5 кг
26.02.2019 - ИМТ 30.7 - 95 кг
26.03.2019 - ИМТ 29.8 - 92.2кг
26.04.2019 - ИМТ 28.5 - 88.4кг
26.05.2019 - ИМТ 27.7 - 85.9кг
Отвес всего 2.5кг.
...