Форум сайта VES.ru - запись на консультацию - +7-925-736-25-65
Дорогие друзья!
Спешим сообщить вам, что Клинический Центр Хирургии Веса на базе Института пластической хирургии и косметологии вернулся к полноценной работе.
Операции по снижению веса, регулировки и консультации проводятся в полном объеме по обычному графику. Ждем Вас!
Телефон/WhatsApp: +7-925-736-25-65
http://ves.ru
RSS лента

геннадий

Данные по забегам в Лосином Острове.

Оценить эту запись
Не так уж и давно после длительных пеших походов возобновил пробежки.
Сперва 5 км,а сейчас и по 10 км пробегаю.
Данные по сайту STRAVA:

Рейтинг Имя Дата Темп Пульс ВП м/ч Время
1 Кушнир Геннадий 20 февр. 2015 г. темп 6:34 минуты/км 1:06:28

2 Кушнир Геннадий 19 февр. 2015 г. темп 6:38 минуты/км 1:07:05

3 Кушнир Геннадий 18 февр. 2015 г. темп 6:40 минуты/км 1:07:32

4 Кушнир Геннадий 12 февр. 2015 г. темп 7:04 минуты/км 1:11:26

5 Кушнир Геннадий 13 февр. 2015 г. темп 7:08 минуты/км 1:12:14

6 Кушнир Геннадий 7 февр. 2015 г. темп 7:10 минуты/км 1:12:36

7 Кушнир Геннадий 19 янв. 2015 г. темп 7:16 минуты/км 1:13:30

8 Кушнир Геннадий 9 дек. 2014 г. темп 7:42 минуты/км 1:17:58

9 Кушнир Геннадий 27 янв. 2015 г. темп 7:57 минуты/км 1:20:31

10 Кушнир Геннадий 14 янв. 2015 г. темп 8:18 минуты/км 1:23:55

По рейтингу в STRAVA, я 17 из 17.

Рейтинг Имя Дата Пульс ВП м/ч Время
Maxim Gonchar Maxim Gonchar 1 янв. 2015 г. 172уд/мин 46:15
2 Michael Bogatyrev 7 дек. 2014 г.46:51
3 Константин Виноградов 19 апр. 2014 47:30
3 Павел Михалев 8 нояб. 2014 г. 47:30
5 Sergey Nosov 1 янв. 2015 г. 48:26
6 Алексей Бордаков 1 янв. 2015 г. 166 уд/мин 49:07
7 Александр З 1 янв. 2015 г. 154уд/мин -50:55
8 Yury Minaev 1 янв. 2015 г. 151уд/мин - 51:07
9 Александр Киселёв 31 авг. 2014 г. 162уд/мин - 51:08
10 Roman Suprun 1 янв. 2015 г.152уд/мин - 52:48
11 Sergey Osyka 17 окт. 2014 г. 137уд/мин - 53:26
12 Sergey Kudryavtsev 11 мая 2014 г. 176уд/мин - 53:27
13 Ilya Ryakhovsky 1 янв. 2015 г. 161уд/мин - 53:58
14 Anton Ustyugov 19 апр. 2014 г. 55:39
15 Vladimir Gaponko 1 янв. 2015 г. 160уд/мин - 58:29
16 Tatiana Smetanina 1 янв. 2015 г. 1:02:32
17 Кушнир Геннадий 20 февр. 2015 г. 1:06:28
Это кто СТРАВОЙ пользуется.
1 января был какой-то спортивный забег.
И вот,я отстал от какой-то бегуньи на 4 минуты.
Категории
Без категории

Комментарии

  1. Аватар для sveta1968
    Предупреждаю сразу - я не то что мало,я вообще в этом не разбираюсь...Но, то что ты можешь спокойно пробежать 10ку - это ОГОГО!
Рейтинг@Mail.ru