09.03.2012 в 21:12 (6541 Просмотров)
Дневник питания за 09.03.2012
вес 74, 400 кг (+400 г)
Название\ Кол-во (грамм)\ кКал\ Белки\ Жиры\ Углеводы
ЗАВТРАК\...\ 160.1\ 21.4\ 5\ 7.6
белок сладкий\ 11\ 38.9\ 3.8\ 0.9\ 3.8
белок несладкий\ 15\ 56.3\ 12.5\ 0.6\ 0.6
сыр ольтерманни\ 17\ 17\ 45.9\ 4.9\ 2.9\ 0
Сахар-песок\ 3\ 12\ 0\ 0\ 3\
Кофе чёрный без сахара\ 100\ 7\ 0.2\ 0.5\ 0.2\
УТРЕННИЙ ПЕРЕКУС\...\ 34.5\ 5.4\ 1.5\ 0
Скумбрия холодного копчения\ 23\ 34.5\ 5.4\ 1.5\ 0
ОБЕД\...\ 143.9\ 5.6\ 5.5\ 18.1
Маслины черные крупные, консервированные\ 9\ 7.3\ 0.1\ 0.6\ 0.3\
Борщ\ 100\ 57.7\ 3.8\ 2.9\ 4.3
Мед пчелиный\ 6\ 19.7\ 0\ 0\ 4.8
чай без сахара\ 250\ 12.5\ 0.3\ 0\ 2.8
Желе из лимонов, апельсинов, мандаринов (лимон)\ 33\ 22.9\ 0.9\ 0\ 5.1
Сметана 10,0 проц. жирности\ 20\ 23.8\ 0.5\ 2\ 0.8
УЖИН\...\ 169.3\ 10.6\ 4.8\ 20.6
Омлет натуральный\ 30\ 38.4\ 2.6\ 2.8\ 0.8
Мармелад желейный\ 10\ 32.1\ 0\ 0\ 7.9
Банан\ 30\ 28.8\ 0.5\ 0.2\ 6.3
Скумбрия холодного копчения\ 30\ 45\ 7\ 1.9\ 0
чай без сахара\ 500\ 25\ 0.5\ 0\ 5.5
ВЕЧЕРНИЙ ПЕРЕКУС\...\ 323.8\ 28.5\ 7.5\ 37.8
чай без сахара\ 250\ 12.5\ 0.3\ 0\ 2.8
Мармелад желейный\ 13\ 41.7\ 0\ 0\ 10.3
говядина нежирная отварная\ 29\ 50.8\ 7.5\ 2.3\ 0.1
хлопья пшеничные зародышевые\ 50\ 195\ 20\ 5\ 20\
слайсы Продукт Алтая\ 7\ 23.8\ 0.8\ 0.1\ 4.7
ИТОГО: 1536 грамм\ 831.5 ккал\ белки 71.4 г\ жиры 24.3 г\ углеводы 84 г