14.12.2010 в 00:03 (2800 Просмотров)
Код:
+------------------------------------------+-------+-----+-----+--------+-------+
|ПРОДУКТЫ |ВЕС (г)|БЕЛКИ|ЖИРЫ |УГЛЕВОДЫ|КАЛОРИИ|
+------------------------------------------+-------+-----+-----+--------+-------+
|Авокадо |10.0 |0.60 |8.80 |0.80 |21.20 |
|Хлеб с отрубями |20.0 |0.00 |0.00 |0.00 |52.00 |
|Кефер 1,5% |160.0 |4.80 |1.60 |8.00 |76.80 |
|Молоко 3.5%-ной жирности |300.0 |8.37 |10.50|14.07 |183.00 |
|Протеин |10.0 |3.40 |0.90 |3.30 |37.50 |
|Протеиновый белок |20.0 |16.60|0.80 |0.60 |75.00 |
|Бульон куриный |350.0 |1.75 |0.35 |0.00 |10.50 |
|Яблочное пюре |180.0 |3.60 |5.40 |18.00 |73.80 |
|Яйца куриные вареные всмятку |94.0 |12.03|10.90|0.75 |149.46 |
+------------------------------------------+-------+-----+-----+--------+-------+
|ВЕС (г), ВЕЩЕСТВА (г), КАЛОРИЙНОСТЬ (ккал)|1144.0 |51.15|39.25|45.52 |679.26 |
+------------------------------------------+-------+-----+-----+--------+-------+
| СООТНОШЕНИЕ ВЕЩЕСТВ (%)| |37.6%|28.9%|33.5% | |
+------------------------------------------+-------+-----+-----+--------+-------+
Сегодня, начиная со второй половины дня, почти полностью нарушила предписание врачей о запрете продуктов, т.к. прошла всего неделя со дня операции. Но я доверилась своей интуиции и не ошиблась . А вот молоко, тертые яблоки и бульен - совсем не хотелась, но это было предписано врачами.