Форум сайта VES.ru - запись на консультацию - +7-925-736-25-65
Дорогие друзья!
Спешим сообщить вам, что Клинический Центр Хирургии Веса на базе Института пластической хирургии и косметологии вернулся к полноценной работе.
Операции по снижению веса, регулировки и консультации проводятся в полном объеме по обычному графику. Ждем Вас!
Телефон/WhatsApp: +7-925-736-25-65
http://ves.ru
RSS лента

Без категории

Записи без категории

  1. 13 мес. СЛИВ

    Оп 17.10.19 - 104 кг рост 158-160 (разные ростомеры по разному показывают)
    1 мес. 17.11.19 - 87,4 (-16,6)
    2 мес. 17.12.19 - 85,8 (-1,6)
    3 мес. 17.01.20 - 82,0 (-3,8)
    4 мес. 17.02.20 - 77,8 (-4,2)
    5 мес. 17.03.20 - 74,2 (-3,6)
    6 мес. 17.04.20 - 70,4 (-3,8)
    7 мес. 17.05.20 - 68,2 (-2,2)
    8 мес. 17.06.20 - 67,5 (-0,7)
    9 мес. 17.07.20 - 65,3 (-2,2)
    10 мес. 17.08.20 - 66,3 (+1,0)
    11 мес. 17.09.20 - 66,5 (+0,3) или +2,7 от минимально. ...
    Категории
    Без категории
  2. 1 год

    Оп 17.10.19 - 104 кг рост 158-160 (разные ростомеры по разному показывают)
    1 мес. 17.11.19 - 87,4 (-16,6)
    2 мес. 17.12.19 - 85,8 (-1,6)
    3 мес. 17.01.20 - 82,0 (-3,8)
    4 мес. 17.02.20 - 77,8 (-4,2)
    5 мес. 17.03.20 - 74,2 (-3,6)
    6 мес. 17.04.20 - 70,4 (-3,8)
    7 мес. 17.05.20 - 68,2 (-2,2)
    8 мес. 17.06.20 - 67,5 (-0,7)
    9 мес. 17.07.20 - 65,3 (-2,2)
    10 мес. 17.08.20 - 66,3 (+1,0)
    11 мес. 17.09.20 - 66,5 (+0,3) или +2,7 от минимально. ...
    Категории
    Без категории
  3. фото

    вот как-то так я выгляжу
    удалила

    Обновлено 25.09.2020 в 13:24 TataP

    Категории
    Без категории
  4. 11 мес. слив. А был ли медовый год.

    Оп 17.10.19 - 104 кг рост 158-160 (разные ростомеры по разному показывают)
    1 мес. 17.11.19 - 87,4 (-16,6)
    2 мес. 17.12.19 - 85,8 (-1,6)
    3 мес. 17.01.20 - 82,0 (-3,8)
    4 мес. 17.02.20 - 77,8 (-4,2)
    5 мес. 17.03.20 - 74,2 (-3,6)
    6 мес. 17.04.20 - 70,4 (-3,8)
    7 мес. 17.05.20 - 68,2 (-2,2)
    8 мес. 17.06.20 - 67,5 (-0,7)
    9 мес. 17.07.20 - 65,3 (-2,2)
    10 мес. 17.08.20 - 66,3 (+1,0)
    11 мес. 17.09.20 - 66,5 (+0,3) или +2,7 от минимально. ...
    Категории
    Без категории
  5. +1 кг. Что это? 10 мес.

    Оп 17.10.19 - 104 кг рост 158-160 (разные ростомеры по разному показывают)
    1 мес. 17.11.19 - 87,4 (-16,6)
    2 мес. 17.12.19 - 85,8 (-1,6)
    3 мес. 17.01.20 - 82,0 (-3,8)
    4 мес. 17.02.20 - 77,8 (-4,2)
    5 мес. 17.03.20 - 74,2 (-3,6)
    6 мес. 17.04.20 - 70,4 (-3,8)
    7 мес. 17.05.20 - 68,2 (-2,2)
    8 мес. 17.06.20 - 67,5 (-0,7)
    9 мес. 17.07.20 - 65,3 (-2,2)
    10 мес. 17.08.20 - 66,3 (+1,0)
    Паникую я или нервничаю?! Скорей всего уже паникую))) ...

    Обновлено 30.08.2020 в 20:05 TataP

    Категории
    Без категории
Рейтинг@Mail.ru